沖縄県通信珠算記録会2020 (全沖縄競技版)

沖縄県通信珠算記録会2020

 毎年行われている全沖縄珠算選手権大会は新型コロナウイルス拡大防止の
観点から中止となりました。珠算を頑張っている子ども達のために少しでも
モチベーションの向上に役立てればと思い、記録会を行う運びとなりました。
各教場で8月29日(土)、30日(日)に行われ、集計した結果の入賞者
一覧を載せています。

小学2年生以下の部入賞者
個人総合競技
種目別競技

小学3・4年生の部入賞者
個人総合競技
種目別競技

小学5・6年生の部入賞者
個人総合競技
種目別競技

中学生の部入賞者
個人総合競技
種目別競技

高校生以上の部入賞者
個人総合競技
種目別競技

小学2年生以下の部の入賞者

          個人総合競技 2年生以下の部 入賞者
RANK 団体名 見暗 合計点
1位 1 屋比久珠算塾 照屋 太晴 270 300 290 300 1160
2位 2 宮城珠算学校 石塚 楓哉 250 290 270 300 1110
3 あわせそろばん教室 伊佐 愛慈 180 290 190 280 940
4 宮城珠算学校 大城 蓮香 120 290 200 290 900
5 あわせそろばん教室 神里 真央 140 250 160 300 850
6 有銘珠算学院 依田 晴央 110 210 180 300 800
7 宮城珠算学校 石塚 110 270 120 280 780
8 金城珠算塾 金城 嵐士 140 200 110 280 730
9 上江洲珠算学校 前里 果歩 140 200 120 260 720
10 宮城珠算学校 喜友名 120 170 110 300 700
3位 11 宮城珠算学校 吉田 悠真 120 180 110 280 690
12 あわせそろばん教室 名城 嗣祈 120 130 90 290 630
13 あわせそろばん教室 並河 知沙 130 150 110 230 620
14 宮城珠算学校 宮里 優成 120 200 90 200 610
15 宮城珠算学校 田仲 120 150 90 240 600
16 津嘉山珠算塾 金城 一央 70 190 90 210 560
16 仲里珠算学院 中根 望愛 100 140 90 230 560
16 金城珠算塾 仲座 愛衣 80 150 70 290 590
19 ニコニコそろばん塾 上里 玲央夏 120 140 70 220 550
20 屋比久珠算塾 冨永 大登 80 110 70 260 520
          もう少しで入賞圏内! 21~30位!
RANK 団体名 見暗 合計点
21 有銘珠算学院 亀濱 希星 80 50 80 290 500
22 鏡原珠算塾 仲田 裕那 110 110 80 190 490
23 あわせそろばん教室 名城 嗣龍 120 80 70 200 470
24 鏡原珠算塾 亜澄香 110 90 60 160 420
25 津嘉山珠算塾 松堂 日向子 90 60 80 180 410
26 仲里珠算学院 中根 紳貴 90 40 60 180 370
26 具志珠算教室 仲宗根 詩乃 80 30 60 200 370
26 あわせそろばん教室 棚原 愛琉 80 60 70 160 370
26 宮古珠算学校 新里 諒仁 60 90 30 190 370
30 津嘉山珠算塾 波照間 未来 40 90 50 150 330
決 勝 得 点 & T I M E
RANK 団体名 合計点 TIME
1 屋比久珠算塾 照屋 太晴 30 30 30 90 48.95
          種目別競技 2年生以下の部 入賞者
RANK 団体名 フラ暗 読暗 読上 合計点
1位 1 屋比久珠算塾 照屋 太晴 21 6 15 42
2位 2 あわせそろばん教室 伊佐 愛慈 6 7 6 19
3 宮城珠算学校 石塚 楓哉 10 6 1 17
4 有銘珠算学院 依田 晴央 3 7 2 12
5 宮城珠算学校 石塚 10 1 0 11
5 あわせそろばん教室 神里 真央 7 3 1 11
7 津嘉山珠算塾 金城 一央 5 1 3 9
7 上江洲珠算学校 前里 果歩 6 2 1 9
7 金城珠算塾 金城 嵐士 5 3 1 9
7 宮城珠算学校 喜友名 3 3 3 9
7 あわせそろばん教室 名城 嗣祈 3 3 3 9
3位 12 有銘珠算学院 亀濱 希星 6 1 1 8
12 宮城珠算学校 大城 蓮香 6 1 1 8
14 あわせそろばん教室 名城 嗣龍 3 1 3 7
15 屋比久珠算塾 冨永 大登 5 1 0 6
16 宮城珠算学校 宮里 優成 0 1 2 3
17 宮城珠算学校 吉田 悠真 0 1 1 2
17 あわせそろばん教室 並河 知沙 1 1 0 2
          もう少しで入賞圏内!
RANK 団体名 フラ暗 読暗 読上 合計点
19 有銘珠算学院 平良 絆翔 0 0 1 1
19 津嘉山珠算塾 松堂 日向子 0 0 1 1
19 津嘉山珠算塾 波照間 未来 0 0 1 1
19 仲里珠算学院 中根 紳貴 0 1 0 1
19 金城珠算塾 仲座 愛衣 0 1 0 1
19 鏡原珠算塾 仲田 裕那 0 1 0 1
19 鏡原珠算塾 亜澄香 0 0 1 1
19 鏡原珠算塾 名城 花依良 0 0 1 1
19 宮城珠算学校 田仲 0 1 0 1
19 宮城珠算学校 松田 長悠 0 0 1 1
19 ニコニコそろばん塾 上里 玲央夏 1 0 0 1
19 あわせそろばん教室 棚原 愛琉 0 0 1 1

小学3‣4年生の部の入賞者

          個人総合競技 3.4年生の部 入賞者
RANK 団体名 見暗 合計点
1位 1 ぐしかわ珠算教室 仲地 300 300 300 300 1200
2位 2 ぐしかわ珠算教室 本永 理来 290 300 300 300 1190
3 宮城珠算学校 石塚 日向希 300 300 280 300 1180
4 有銘珠算学院 大城 国久 300 300 250 300 1150
4 屋比久珠算塾 山里 姫愛 290 300 270 290 1150
6 宮城珠算学校 坂本 280 300 240 300 1120
6 宮城珠算学校 宮城 穂花 300 300 240 280 1120
8 金城珠算塾 金城 希紗良 270 290 240 300 1100
8 ぐしかわ珠算教室 嘉陽 司英佳 280 280 240 300 1100
10 金城珠算塾 比嘉 杏佳 220 290 260 300 1070
10 宮城珠算学校 新垣 結菜 220 300 250 300 1070
3位 12 宮古珠算学校 久井 220 300 240 300 1060
12 宮古珠算学校 垣花 ゆう 280 290 200 290 1060
14 宮古珠算学校 大里 海翔 260 290 200 300 1050
15 屋比久珠算塾 大城 ゆの 250 290 180 280 1000
16 屋比久珠算塾 照屋 心平 240 300 130 270 940
16 宮古珠算学校 小野寺 210 280 150 300 940
18 有銘珠算学院 平良 桜雅 220 260 170 280 930
19 屋比久珠算塾 冨永 純令 220 240 160 290 910
20 ニコニコそろばん塾 上里 梨碧夏 200 290 170 220 880
          もう少しで入賞圏内! 21~30位!
RANK 団体名 見暗 合計点
21 上江洲珠算学校 宮里 莉未 170 240 180 240 830
21 ニコニコそろばん塾 来間 美貴 220 160 180 270 830
23 ニコニコそろばん塾 金城 咲羽 180 230 160 250 820
24 津嘉山珠算塾 金城 雄星 170 190 170 280 810
24 宮城珠算学校 大野 こはる子 160 260 150 240 810
24 ニコニコそろばん塾 仲本 琉衣 160 200 170 280 810
27 宮古珠算学校 新里 颯一朗 130 220 160 240 750
28 屋比久珠算塾 立花 衣亜 170 170 170 230 740
29 津嘉山珠算塾 照屋 杏佳 120 230 150 210 710
30 ニコニコそろばん塾 與那覇 政陽 170 180 110 220 680
          決 勝 得 点 & T I M E 合計点 TIME
  1 ぐしかわ珠算教室 仲地 30 30 30 90 33.18
  2 ぐしかわ珠算教室 本永 理来 30 30 40 100 37.49
  3 宮城珠算学校 石塚 日向希 0 0 0 0 0
  4 有銘珠算学院 大城 国久 20 30 30 80 51.37
  4 屋比久珠算塾 山里 姫愛 20 30 30 80 60
          種目別競技 3.4年生の部 入賞者
RANK 団体名 フラ暗 読暗 読上 合計点
1位 1 金城珠算塾 金城 希紗良 21 10 23 54
2位 2 有銘珠算学院 大城 国久 10 16 14 40
3 金城珠算塾 比嘉 杏佳 10 6 23 39
4 屋比久珠算塾 山里 姫愛 10 6 21 37
5 宮城珠算学校 石塚 日向希 17 10 8 35
6 宮古珠算学校 久井 21 3 5 29
7 宮城珠算学校 坂本 21 6 1 28
8 宮城珠算学校 宮城 穂花 10 10 6 26
9 宮古珠算学校 小野寺 15 3 7 25
10 宮城珠算学校 新垣 結菜 10 6 6 22
10 屋比久珠算塾 冨永 純令 10 6 6 22
3位 12 屋比久珠算塾 大城 ゆの 10 3 6 19
12 ニコニコそろばん塾 金城 咲羽 6 3 10 19
14 屋比久珠算塾 照屋 心平 10 3 3 16
14 宮古珠算学校 垣花 ゆう 10 3 3 16
16 津嘉山珠算塾 照屋 杏佳 6 3 6 15
16 津嘉山珠算塾 永吉 沙衣 6 3 6 15
16 仲里珠算学院 徳元 千時 6 3 6 15
16 鏡原珠算塾 入高島 俐杏 7 2 6 15
20 有銘珠算学院 平良 桜雅 8 3 3 14
20 屋比久珠算塾 立花 衣亜 10 1 3 14
          もう少しで入賞圏内!
RANK 団体名 フラ暗 読暗 読上 合計点
22 宮古珠算学校 新里 颯一朗 9 1 3 13
23 仲里珠算学院 平田 怜葉子 5 1 6 12
23 上江洲珠算学校 宮里 莉未 6 3 3 12
23 ニコニコそろばん塾 與那覇 政陽 6 3 3 12
26 津嘉山珠算塾 金城 雄星 6 1 3 10
26 仲里珠算学院 城間 ジョアン 6 3 1 10
26 仲里珠算学院 伊覇 涼夏 1 3 6 10
26 宮城珠算学校 大野 こはる子 6 3 1 10
26 ニコニコそろばん塾 上里 梨碧夏 6 1 3 10
26 ニコニコそろばん塾 仲本 琉衣 6 3 1 10
26 宮古珠算学校 大里 海翔 5 2 3 10
26 宮古珠算学校 深澤 6 1 3 10
26 宮古珠算学校 大里 華愛 6 3 1 10

小学5・6年生の部の入賞者

          個人総合競技 5.6年生の部 入賞者
RANK 団体名 見暗 合計点
1位 1 ぐしかわ珠算教室 宜名眞 幸大 300 300 300 300 1200
2位 2 あわせそろばん教室 安里 颯太郎 300 300 290 300 1190
3 ぐしかわ珠算教室 りりあ 280 300 300 300 1180
3 ニコニコそろばん塾 山内 彩夏 290 300 290 300 1180
5 ぐしかわ珠算教室 山内 290 300 280 300 1170
6 屋比久珠算塾 照屋 圭右 290 300 300 270 1160
6 ニコニコそろばん塾 糸数 建志郎 290 300 270 300 1160
8 屋比久珠算塾 山入端 かなこ 280 270 300 300 1150
9 宮城珠算学校 心希 240 290 290 300 1120
9 あわせそろばん教室 高志武 紗羽 280 300 240 300 1120
9 宮古珠算学校 新里 百花 280 300 240 300 1120
3位 12 屋比久珠算塾 山内 美怜 260 300 260 290 1110
12 有銘珠算学院 平良 姫愛莉 270 290 250 300 1110
12 宮城珠算学校 豊田 健人 280 290 240 300 1110
15 ニコニコそろばん塾 来間 美咲 270 280 260 290 1100
16 津嘉山珠算塾 平田 裕乃介 220 300 200 300 1020
16 宮古珠算学校 友利 230 280 220 290 1020
18 津嘉山珠算塾 清水 あかり 220 300 200 290 1010
19 仲里珠算学院 仲里 憧子 220 300 210 270 1000
19 ぐしかわ珠算教室 仲地 230 270 210 290 1000
          もう少しで入賞圏内! 21~30位!
RANK 団体名 見暗 合計点
21 屋比久珠算塾 菜々美 230 260 200 300 990
22 ぐしかわ珠算教室 島袋 真珠子 200 270 200 290 960
23 あわせそろばん教室 屋田 磨秀 230 290 160 270 950
24 宮古珠算学校 新城 裕樹 220 300 130 290 940
25 あわせそろばん教室 岸本 小梅 230 240 170 280 920
26 ニコニコそろばん塾 上里 仁唯夏 190 280 180 270 920
27 津嘉山珠算塾 金城 秀治 120 300 200 300 920
28 津嘉山珠算塾 新垣 望愛 240 250 160 260 910
29 宮城珠算学校 比嘉 柚菜 170 280 160 300 910
30 あわせそろばん教室 伊佐 愛授 190 260 160 280 890
          決 勝 得 点 & T I M E 合計点 TIME
1 ぐしかわ珠算教室 宜名眞 幸大 30 30 40 100 28.12
2 あわせそろばん教室 安里 颯太郎 20 30 40 90 38.97
3 ぐしかわ珠算教室 りりあ 30 30 40 100 36.45
3 ニコニコそろばん塾 山内 彩夏 30 30 30 90 49.08
5 ぐしかわ珠算教室 山内 20 20 30 70 39.70
6 屋比久珠算塾 照屋 圭右 30 30 40 100 49
6 ニコニコそろばん塾 糸数 建志郎 30 20 40 90 44.83
          種目別競技 5.6年生の部 入賞者
RANK 団体名 フラ暗 読暗 読上 合計点
1位 1 あわせそろばん教室 安里 颯太郎 45 24 37 106
2位 2 ニコニコそろばん塾 山内 彩夏 28 28 45 101
3 宮城珠算学校 心希 28 21 26 75
4 あわせそろばん教室 高志武 紗羽 28 15 28 71
5 屋比久珠算塾 山内 美怜 15 10 36 61
6 有銘珠算学院 平良 姫愛莉 28 10 21 59
7 仲里珠算学院 仲里 憧子 21 4 28 53
7 屋比久珠算塾 山入端 かなこ 21 10 22 53
9 あわせそろばん教室 岸本 小梅 21 10 21 52
10 あわせそろばん教室 屋田 磨秀 15 6 28 49
3位 11 宮城珠算学校 豊田 健人 21 12 15 48
11 ニコニコそろばん塾 来間 美咲 21 10 17 48
11 宮古珠算学校 新里 百花 28 10 10 48
14 津嘉山珠算塾 平田 裕乃介 21 10 15 46
15 津嘉山珠算塾 新垣 望愛 21 6 16 43
16 屋比久珠算塾 菜々美 10 10 21 41
17 ニコニコそろばん塾 糸数 建志郎 21 6 12 39
18 あわせそろばん教室 伊佐 愛授 8 2 28 38
19 ニコニコそろばん塾 上里 仁唯夏 15 6 16 37
20 宮城珠算学校 村井 悠莉 15 10 10 35
          もう少しで入賞圏内!
RANK 団体名 フラ暗 読暗 読上 合計点
21 宮城珠算学校 石塚 瑠哉 21 6 6 33
21 屋比久珠算塾 照屋 圭右 21 6 6 33
23 津嘉山珠算塾 清水 あかり 12 10 10 32
24 鏡原珠算塾 浦添 朝朗 21 3 7 31
25 津嘉山珠算塾 城間 陽愛 10 3 16 29
26 有銘珠算学院 新里 14 6 8 28
26 仲里珠算学院 島袋 凛音 6 1 21 28
28 有銘珠算学院 山城 遼真 10 10 6 26
29 鏡原珠算塾 翁長 優圭 10 5 10 25
29 宮古珠算学校 友利 17 7 1 25
29 宮古珠算学校 平良 華暖 15 6 4 25

中学生の部の入賞者

          個人総合競技 中学生の部 入賞者
RANK 団体名 見暗 合計点
1位 1 ぐしかわ珠算教室 嘉陽 宗麿 290 300 290 300 1180
2位 2 ニコニコそろばん塾 岸本 侑真 300 300 280 300 1180
3 宮城珠算学校 蒼依 290 300 280 300 1170
3 宮城珠算学校 宮城 楓菜 290 300 280 300 1170
5 津嘉山珠算塾 與座 綾南 290 290 250 300 1130
5 宮古珠算学校 荷川取 美佑 270 300 260 300 1130
7 あわせそろばん教室 安里 百音 290 300 240 290 1120
7 あわせそろばん教室 安里 彩亜羅 250 300 270 300 1120
9 宮城珠算学校 宮城 琴音 260 300 250 300 1110
9 あわせそろばん教室 狩俣 美結菜 240 290 290 290 1110
3位 11 ぐしかわ珠算教室 平安山 英弥 270 300 240 290 1100
12 ぐしかわ珠算教室 嘉陽 280 280 240 290 1090
12 ぐしかわ珠算教室 奥田 姫夢 240 300 250 300 1090
14 宮城珠算学校 石塚 璃央 260 280 230 300 1070
14 ぐしかわ珠算教室 高江洲 誠人 260 290 220 300 1070
16 宮城珠算学校 嘉陽 200 280 270 290 1040
17 ニコニコそろばん塾 赤嶺 吏紀 220 280 220 300 1020
17 ぐしかわ珠算教室 仲地 230 300 200 290 1020
19 宮城珠算学校 山城 希星 210 260 250 290 1010
20 宮城珠算学校 豊田 彩乃 230 250 220 300 1000
           もう少しで入賞圏内! 21~30位!
RANK 団体名 見暗 合計点
21 鏡原珠算塾 上原 永作 210 270 180 300 960
21 あわせそろばん教室 根保 有里 200 300 170 290 960
21 あわせそろばん教室 岸本 小雪 220 230 220 290 960
24 宮城珠算学校 幸地 美愛 220 270 210 250 950
24 ぐしかわ珠算教室 知念 ひかり 160 290 210 290 950
26 上江洲珠算学校 上地 南海 160 260 200 290 910
27 津嘉山珠算塾 與座 伽蓮 180 260 160 290 890
28 宮城珠算学校 棚原 成就 190 240 160 290 880
28 ニコニコそろばん塾 山内 友翔 170 270 160 280 880
30 津嘉山珠算塾 波照間 160 270 190 250 870
          決 勝 得 点 & T I M E 合計点 TIME
  1 ぐしかわ珠算教室 嘉陽 宗麿 30 30 40 100 45.92
  2 ニコニコそろばん塾 岸本 侑真 20 30 40 90 39.65
          種目別競技 中学生の部 入賞者
RANK 団体名 フラ暗 読暗 読上 合計点
1位 1 ニコニコそろばん塾 岸本 侑真 36 43 45 124
2位 2 宮城珠算学校 蒼依 45 29 45 119
3 あわせそろばん教室 狩俣 美結菜 36 21 45 102
4 あわせそろばん教室 安里 百音 36 36 29 101
5 宮城珠算学校 宮城 楓菜 28 21 35 84
6 あわせそろばん教室 安里 彩亜羅 36 10 37 83
7 宮城珠算学校 石塚 璃央 28 21 20 69
8 津嘉山珠算塾 與座 綾南 21 15 31 67
8 あわせそろばん教室 根保 有里 21 10 36 67
8 宮古珠算学校 荷川取 美佑 36 15 16 67
3位 11 宮城珠算学校 豊田 彩乃 21 6 36 63
12 ニコニコそろばん塾 赤嶺 吏紀 21 10 29 60
13 上江洲珠算学校 上地 南海 28 10 21 59
14 宮城珠算学校 嘉陽 21 6 28 55
14 あわせそろばん教室 岸本 小雪 21 13 21 55
16 宮城珠算学校 宮城 琴音 21 10 23 54
17 鏡原珠算塾 髙良 海翔 21 11 21 53
18 宮城珠算学校 山城 心愛 21 10 21 52
19 あわせそろばん教室 浜川 美憂 16 6 28 50
20 宮城珠算学校 幸地 美愛 21 6 21 48
          もう少しで入賞圏内!
RANK 団体名 フラ暗 読暗 読上 合計点
21 有銘珠算学院 島袋 夢都 16 10 21 47
21 仲里珠算学院 嶺井 香凜 16 10 21 47
23 宮城珠算学校 山城 希星 21 15 6 42
24 鏡原珠算塾 上原 永作 16 10 15 41
24 ニコニコそろばん塾 山内 友翔 10 3 28 41
26 宮城珠算学校 田代 花依 15 6 18 39
27 上江洲珠算学校 町田 28 4 6 38
27 鏡原珠算塾 上江洌 21 8 9 38
29 宮城珠算学校 宮城 千恵利 15 10 12 37
30 宮城珠算学校 棚原 成就 15 6 14 35
30 ニコニコそろばん塾 川平 朝誉 16 3 16 35

高校生以上の部入賞者

          個人総合競技 高校生以上の部 入賞者
RANK 団体名 見暗 合計点
1位 1 屋比久珠算塾 仲村 くりあ 290 300 270 290 1150
2位 2 ぐしかわ珠算教室 宮城 結月 290 300 280 270 1140
3 あわせそろばん教室 島袋 羽亜菜 260 290 300 270 1120
3 ぐしかわ珠算教室 佐渡山 知優 270 290 290 270 1120
5 ぐしかわ珠算教室 末吉 南詩 270 290 250 300 1110
3位 6 あわせそろばん教室 高江洲 夢月 270 300 250 280 1100
7 宮城珠算学校 時任 純太郎 250 280 260 290 1080
8 宮城珠算学校 啓夢 220 290 240 300 1050
9 ニコニコそろばん塾 新垣 190 260 270 290 1010
10 宮古珠算学校 大里 亜希子 170 240 210 260 880
           もう少しで入賞圏内! 11~20位!
11 ぐしかわ珠算教室 嘉陽 司英菜 190 220 210 250 870
12 津嘉山珠算塾 古堅 祐哉 170 200 200 220 790
12 宮古珠算学校 久貝 香莉奈 180 200 170 240 790
12 宮古珠算学校 久貝 鈴華 180 190 190 230 790
15 宮城珠算学校 山城 夢叶 180 210 140 240 770
15 宮城珠算学校 宮田 和奏 160 180 200 230 770
17 宮城珠算学校 来間 紗羅 170 170 160 220 720
18 宮古珠算学校 平良 林華 150 170 120 200 640
19 上江洲珠算学校 安仁屋 七夕汰 110 130 120 230 590
20 金城珠算塾 上原 110 130 100 200 540
          決 勝 得 点 & T I M E 合計点 TIME
1 屋比久珠算塾 仲村 くりあ 30 20 20 70 58.25
2 ぐしかわ珠算教室 宮城 結月 20 10 10 40 60.00
3 あわせそろばん教室 島袋 羽亜菜 30 30 20 80 43.49
3 ぐしかわ珠算教室 佐渡山 知優 20 30 30 80 55.85
5 ぐしかわ珠算教室 末吉 南詩 30 10 20 60 60.00
6 あわせそろばん教室 高江洲 夢月 10 20 30 60 57.69
          種目別競技 高校生以上の部 入賞者
RANK 団体名 フラ暗 読暗 読上 合計点
1位 1 あわせそろばん教室 島袋 羽亜菜 55 21 36 112
2位 2 宮城珠算学校 啓夢 37 45 29 111
2 屋比久珠算塾 仲村 くりあ 45 21 45 111
4 宮城珠算学校 時任 純太郎 45 21 39 105
5 あわせそろばん教室 高江洲 夢月 28 28 36 92
3位 6 宮古珠算学校 久貝 香莉奈 45 7 28 80
7 ニコニコそろばん塾 新垣 21 10 37 68
8 上江洲珠算学校 安仁屋 七夕汰 21 6 36 63
9 宮城珠算学校 山城 夢叶 28 10 22 60
10 宮城珠算学校 来間 紗羅 16 6 24 46
10 宮古珠算学校 大里 亜希子 22 15 9 46
          もう少しで入賞圏内!
RANK 団体名 フラ暗 読暗 読上 合計点
12 津嘉山珠算塾 古堅 祐哉 21 7 16 44
13 宮古珠算学校 久貝 鈴華 21 15 7 43
14 宮城珠算学校 宮田 和奏 23 6 13 42
15 宮古珠算学校 平良 林華 21 12 6 39
16 金城珠算塾 上原 10 3 15 28
17 有銘珠算学院 山城 燦也 8 6 9 23

 

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!